Рейтинг самооцінювання керівників і викладачів
Вожегова Раїса Анатоліївна: 2017, 2018, 2019, 2020.
Коковіхін Сергій Васильович: 2017, 2018, 2019, 2020.
Лавриненко Юрій Олександрович: 2017, 2018, 2019, 2020.
Малярчук Микола Петрович: 2017, 2018, 2019, 2020.
Голобородько Станіслав Петрович: 2017, 2018, 2019, 2020.
Грановська Людмила Миколаївна: 2017, 2018, 2019, 2020.
Морозов Олексій Володимирович: 2017, 2018, 2019, 2020.
Писаренко Павло Володимирович: 2017, 2018, 2019, 2020.
Балашова Галина Станіславівна: 2017, 2018, 2019, 2020.
Біляєва Ірина Миколаївна: 2017, 2018, 2019, 2020.
Рудік Олександр Леонідович: 2020.
Влащук Анатолій Миколайович: 2017, 2018, 2019, 2020.
Марченко Тетяна Юріївна: 2017, 2018, 2019, 2020.
Заєць Сергій Олександрович: 2017, 2018, 2019, 2020.